
Premios Quiniela
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 12 golpes | 7.24 € |
| 11 golpes | € 1.47 |
| 10 | € 0 |
| Elija 8 (8 AC) | 7.62 € |
2 dobles y 3 triples a 13 por 13.50 euros.Cada uno consta de catorce filas (los catorce partidos que juegan cada semana). Para ganar el primer premio, los jugadores deben llegar a 14 juegos y la categoría especial de ‘plenario a 15’.
Múltiples reducido
Segunda reducción: 7 dobles, 16 apuestas, € 12.00. Tercera reducción: 3 dobles y 3 triples, 24 apuestas, € 18.00 €.
/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2022/06/537586.jpg)
Cuánto ganas con 12 hits en la piscina
Escrutinio del sorteo de Quiniela
| Categoría | Sub -bust | Premio |
|---|---|---|
| 14 golpes | 73 | dos.€ 654.22 |
| 13 golpes | 1.343 | € 67.63 |
| 12 golpes | 12.540 | 7.24 € |
| 11 golpes | 61.992 | € 1.47 |
Cuánto ganas con 10 hits en la piscina
Plenario 15
| CATEGORÍA | Sub -bust | Euros |
|---|---|---|
| 2 (13 hits) | 19 | 4938.58 |
| 3 (12 hits) | 444 | 211.34 |
| 4 (11 hits) | 4499 | 20.86 |
| 5 (10 hits) | 27727 | 4.06 |
¿Cuál es la mejor piscina reducida?
| Primero reducido: | 4 Triples a las 13 | 9 apuestas |
|---|---|---|
| Tercero reducido: | 3 doble + 3 triples a las 13 | 24 apuestas |
| Habitación reducida: | 2 triples + 6 doble a 13 | 64 apuestas |
| Quinto reducido: | 8 triples para 12 | 81 apuestas |
| Sexto reducido: | 11 dobles | 132 apuestas |
| Apuesta $ | Jefe/5 Victoria | Jefe/20 Vitória |
|---|---|---|
| 1 | 1.280 | 336.84 |
| 10 | 12.800 | 3.368.84 |
| 100 | 128.000 | 33.684 |
¿Qué pasa si tienes 12 en la piscina?
Necesitas tener éxito en los resultados de 12 de los 14 juegos totales. En estos premios, el 7.5% de los recursos también se distribuyen. Sin embargo, al alcanzarlo menos exitoso que en el caso anterior, el premio a recibir sería mayor. Si no hubiera una categoría exitosa, su fondo estaría destinado a la categoría 4.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/VSZJYYHZNZG57J5WDK36I7TCUU.jpg)
La lotería y las apuestas estatales respaldan la cantidad de gritos que aparecen con cada categoría de premios (15,14,13,11,10).
…
| Sub -bust | Euros * | |
|---|---|---|
| 12 adiciones | 12.540 | 7.24 € |
| 11 cubiertas | 61.992 | € 1.47 |
| 10 cubiertas | 179.664 | € 0.00 |
| Elige 8 | dos.879 | 7.62 € |
Tres cifras: 600 veces la apuesta.Tabla de apuestas múltiples de Quiniela
| Combinaciones dobles | ||
|---|---|---|
| EL DOBLE | Triple | MONTO |
| 10 | 1 | dos.304.00 € |
| 10 | dos | 6.€ 912.00 |
| 10 | 3 | veinte.€ 736.00 |
Plenario 15
| CATEGORÍA | Sub -bust | Euros |
|---|---|---|
| 2 (13 hits) | 19 | 4938.58 |
| 3 (12 hits) | 444 | 211.34 |
| 4 (11 hits) | 4499 | 20.86 |
| 5 (10 hits) | 27727 | 4.06 |
| Sub -bust | Euros * | |
|---|---|---|
| 13 cubiertas | 1 | 33.371 €.04 |
| 12 adiciones | quince | dos.224.74 € |
| 11 cubiertas | 172 | € 194.02 |
| 10 cubiertas | 1.181 | 33.91 € |

¿Cuánto cuesta un quiniela con 3 pares?
Tabla de apuestas múltiples de Quiniela
| Combinaciones dobles | ||
|---|---|---|
| EL DOBLE | Triple | MONTO |
| 3 | – | € 6.00 |
| 3 | 1 | 18.00 € |
| 3 | dos | € 54.00 |
| 1. | 1351 | 6338 |
|---|---|---|
| dos. | 6399 | 9350 |
| 3. | 4590 | 7559 |
| 4. | 9826 | 7066 |
| 5. | 6497 | 1463 |
Cuatro figuras: 3.000 veces la apuesta. Para los premios: significa que se compromete que el número elegido será segundo, tercero, cuarto, quinto, décimo, quinto o XXI.
Jugando el quiniela, nacional o provincial, tradicional para 1, 2, 3 o 4 cabezas en la cabeza, los premios son los siguientes: una figura: 7 veces la apuesta. Dos figuras: 70 veces la apuesta. Tres cifras: 600 veces la apuesta.
Tres cifras: 600 veces la apuesta.
¿Cuánto cobran los 10 golpes en la piscina?
Escrutinio del sorteo de Quiniela
| Categoría | Sub -bust | Premio |
|---|---|---|
| 13 golpes | 1 | 33.371 €.04 |
| 12 golpes | quince | dos.224.74 € |
| 11 golpes | 172 | € 194.02 |
| 10 | 1.181 | 33.91 € |
Necesitas tener éxito en los resultados de 12 de los 14 juegos totales.Artículo 4: el valor neto de cada premio alcanzado por este impuesto estará sujeto a la tasa del treinta por ciento (30%), que se reducirá a una tasa del veinte por ciento (25%) para los premios donde se perfecciona el derecho a la percepción Después del 31 de diciembre de 1974.
| 4 figuras | ||
|---|---|---|
| Apuesta $ | La cabeza gana | Con 20 victorias |
| 10 | 35.000 | 1.750 |
| veinte | 70.000 | 3.500 |
| cincuenta | 175.000 | 8.750 |
En cuanto a Quiniela con 2 figuras tocando el grupo, nacional o provincial, tradicional a 1, 2, 3 o 4 números en la cabeza, los premios son los siguientes: una figura: 7 veces las apuestas. Dos figuras: 70 veces la apuesta.

En el caso de Quiniela, todos los premios se acusan a la agencia oficial de lotería donde hizo la apuesta, cualquiera que sea la cantidad.
