
Roma 4-3 Spezia: resultado, resumen y objetivos.Dybala, que busca ganar un lugar en la lista de convocados por el entrenador Lionel Scaloni para la Copa Mundial 2022, abrió el marcador (PT 17m) con una subasta precisa de la distancia promedio, cuando dio un salto de defensa local de la defensa local.Roma ganó el CMME y permanece invicto.
Como calendario gitano
| FECHA | Juego | HORA |
|---|---|---|
| Sentado., 4 de febrero. | ROM | 09 a.m |
| Sentado., 11 de febrero. | Lec | 09 a.m |
| Jue., 16 de febrero. | SLZ | 9:45 |
| Sol., 19 de febrero. | ROM | 11:45 |

Como se fue Roma vs Napoli
El partido entre Roma y Napoli terminó
Napoli ganó 1-0 con un gol de Víctor James Osimhen.
¿Cuántos goles hizo Messi en su carrera?
Los objetivos totales de Messi
| Club/selección | Metas | PARTIDOS |
|---|---|---|
| Barcelona | 672 | 778 |
| Argentina | 96 | 171 |
| PSG | 23 | 53 |
| TOTAL | 802 | 1002 |
Hace 2 días, el rival de Roma por el control del Mediterráneo
Cartago (en el presente Túnez) era una colonia fenicia fundada en aproximadamente 814 aC por la ciudad de Tire. Con la conquista de la metrópoli por el Imperio Babilónico en el siglo VII, Cartago disfrutó de la independencia total.¿Quién es el mejor jugador en Roma 2022/2023?. Su índice de rendimiento es 93, obtuvo 5 goles e hizo 2 asistencias. Con 10 disparos en la puerta y una tasa de conversión del 37%, actualmente tiene 93.
Cuantos puntos tiene Roma
Clasificación de la serie en 2022/2023
| Total | ||
|---|---|---|
| Equipo | Pts. | GC |
| 7 Roma | 27 | 14 |
| 8 Udinese | 24 | 17 |
| 9 Torino | veintiuno | 17 |

Como calendario gitano
| FECHA | Juego | HORA |
|---|---|---|
| Sentado., 11 de febrero. | Lecar | 09 a.m |
| Jue., 16 de febrero. | FC Salzburgo | 9:45 |
| Sol., 19 de febrero. | Como Roma | 11:45 |
| Jue., 23 de febrero. | Como Roma | 12:00 pm |
Serie de mesa y posiciones
| Pajita | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Nápoles | 41 |
| dos | Milán | 33 |
| 3 | Juventus | 31 |
| 4 | Laz | 30 |
Quién es el mejor medio de Napoli 2022/2023 Actualmente, el mejor medio de Napoli es Piotr Zielinski. Con un total de 5 asistencias, los jugadores europeos se encuentran en 160 asientos.
Leo Messi
Leo Messi estaría por delante de Maradona, Cristiano Ronaldo, Pelé, Zidane y Cruyff. Leo Messi es el mejor jugador de todos los tiempos.
Principales anotadores en la historia del fútbol
| Jugador | GRAMO | |
|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | 819 |
| dos | Josef bican | 805 |
| 3 | Lionel Messi | 791 |
| 4 | Piel | 765 |

¿Cuál fue la legión romana más temida?
| Legio x Gemina | |
|---|---|
| País | Roma Antigua |
| Rama/s | Ejército romano |
| Cara | Legión Romana |
| Ocupación | Infantería de asalto pesado con caballería de apoyo |
Marco Licínio Cras.Marcadores principales de todos los tiempos
| Jugador / club actual | ||
|---|---|---|
| 1 | Francesco Totti retirado | 307 |
| dos | Roberto Pruzzo retirado | 138 |
| 3 | Edin Dzeko Inter Milán | 119 |
| 4 | Amedeo Amadei — | 110 |
Las dos tazas de Italia y la segunda supercopa.
Posición
| Equipos | J | |
|---|---|---|
| 1. | SIESTA | 41 |
| dos. | MIL | 33 |
| 3. | Juvor | 31 |
| 4. | Laz | 30 |

¿Cómo es la tabla de posición de la liga española?
Posiciones de la liga de España 2022-2023
| Pajita. | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 37 |
| dos | Real Madrid | 35 |
| 3 | Sociedad real | 26 |
| 4 | Atlético de Madrid | 24 |
Internom. Federico DiMarco (30 ‘) avanzó para las instalaciones y Paulo Dybala (39’) marcó el sorteo.Serie de mesa y posiciones
| Pajita | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 4 | Laz | 30 |
| 5 | Inter de Milán | 30 |
| 6 | Atalente | 27 |
| 7 | Granada | 27 |
Clasificación de la serie en 2022/2023
| Total | ||
|---|---|---|
| Equipo | Pts. | Gf |
| 1 Nápoles | 41 | 37 |
| 2 millas 1 | 33 | 29 |
| 3 Juventus 1 | 31 | 24 |
Jugadores con más participación
| Jugador | Período | |
|---|---|---|
| 1 | Gianluigi Buffon | 1997-2018 |
| dos | Fabio Cannavaro | 1997-2010 |
| 3 | Paolo Maldini | 1988-2002 |
| 4 | Leonardo Bonucci | 2010-Act. |

Los principales rivales de Napoli son Roma, con el que juega el único Derby, y los Grandes Clubes del Norte: Juventus de Turín, A. C. Milán y el Inter de Milán.
