
Tabla y posiciones de la Bundesliga
| Pajita | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 4 | Eintracht Frankfurt | 27 |
| 5 | Sindicato de berlín | 27 |
| 6 | Borussia Dortmund | 25 |
| 7 | Wolfsburg | 23 |
Posiciones de la Bundesliga 2022 – 2023
| Equipos | Gf | |
|---|---|---|
| 1 | Bayern de Múnich | 49 |
| dos | SC Friburgo | 25 |
| 3 | RB Leipzig | 30 |
| 4 | Eintracht | 32 |
Bundesliga 2022/2023 – Casa
| Equipo | Pts. | Gf |
|---|---|---|
| 1 Bayern | 17 | 26 |
| 2 Friburgo 1 | dieciséis | 12 |
| 3 RB Leipzig 2 | 19 | 19 |
| 4 Eintracht FR. | 13 | 18 |
Clasificación de la Bundesliga 2022/2023
| Total | En casa | |
|---|---|---|
| Equipo | Pts. | Pts. |
| 10 Mainz 05 1 | 19 | 7 |
| 11 Hoffenheim 1 | 18 | 10 |
| 12 Leverkusen 1 | 18 | once |
Cuando Dortmund jugará
¿Cuántos equipos de la liga alemana van a los campeones?
¿Cuál es el verdadero clásico de Alemania?
![]()
¿Cuál es el equipo con la mayoría de los fanáticos de Alemania?

¿Quién es el mejor jugador alemán de la historia?

