
¿Qué publicación te gustó más?
| SELECCIÓN | Número de finales | AÑOS |
|---|---|---|
| 1- Alemania – R.F.UNA. | 8 | 1954 – 1966 – 1974 – 1982 – 1986 – 1990 – 2002 – 2014 |
| 2 – Brasil | 7 | 1950 – 1958 – 1962 – 1970 – 1994 – 1998 – 2002 |
| 3 – Italia | 6 | 1934 – 1938 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 |
| – – Argentina | 6 | 1930 – 1978 – 1986 – 1990 – 2014 – 2022 |
Tabla estadística de fase final
| Pajita. | Selección | GC |
|---|---|---|
| 1 | Brasil | 108 |
| dos | Alemania | 130 |
| 3 | Argentina | 98 |
| 4 | Italia | 77 |
El sexto llegó en este 2022.
El equipo argentino destruyó Croacia en las semifinales (3-0) y peleará el domingo 18 de diciembre de 2022 para llegar a su tercera Copa Mundial. El rival, Francia, que venció a Marruecos 2-0.
Argentina participó en 17 ediciones de la Copa Mundial*, de las cuales ganó dos en 1978 y 1986.

Lo que los jugadores tienen 5 Copas del Mundo
¿Cuál fue la mejor Copa Mundial de fútbol de la historia?
¿Qué equipo es el principal ganador de la Copa América?


¿Cuál es la parte más importante del mundo?

¿Quién tiene la mayoría de las gafas Brasil o Argentina?

