:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/3ON4OW35GRFOLOBIQ7VUJEAYA4.jpg)
La Juventus de Turín es el equipo más popular de Italia, con el 31% de los fanáticos en todo el país. Luego, el Inter gana 22% y Milán, 16%.Inter de Milán
| interno | |
|---|---|
| Nombre | Football Club Internerse Milano S. PAGS. UNA. |
| Apodo (s) | I Nerazzurri (Los Negriazules) il Biscione (The Great Snake) |
| Base | 9 de marzo de 1908 (114 años) |
| Los propietarios) | Suning Holdings Group (68.55%) Lionrock Capital (31.05%) Pirelli (0.37%) Otros accionistas (0.03%) |
Palmées Inter Milán
| Concursos | Número de premios | Estaciones |
|---|---|---|
| UEFA Europe League | 3 | 1990/1991, 1993/1994, 1997/1998 |
| Coppa Italia | 7 | 1938/1939, 1977/1978, 1981/1982, 2004/2005, 2005/2006, 2009/2010, 2010/2011 |
| Super Copa | 5 | 1989/1990, 2005/2006, 2006/2007, 2008/2009, 2010/2011 |
| Campeonato World Club | 1 | 2010 |
Milán vs inter,
La reunión entre Rossoneri y Nerazzurri se puede seguir a través de las pantallas de ESPN.

¿Cuántos fanáticos tiene Milán?
¿Cuál es el mejor rival de Milán?
Cuántas veces Milán ha descendido


¿Cuántos fanáticos tiene Milán?
¿Cuál es el mejor rival de Milán?

